| Date | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| 2024-03-01 (Fri) | 06:47 | 19:42 | 12h 56m |
| 2024-03-08 (Fri) | 06:53 | 19:32 | 12h 39m |
| 2024-03-15 (Fri) | 07:00 | 19:22 | 12h 22m |
| 2024-03-22 (Fri) | 07:06 | 19:11 | 12h 05m |
| 2024-03-31 (Sun) | 07:14 | 18:57 | 11h 43m |
Equal day and night; start of astronomical autumn in Victoria.